비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guille FernándezCMCAM18세 | 64 | 81 | +17 | 18 | €360만 | |||
| Renato NhagaCMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | €360만 | |||
| Á. MadarászCMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | €360만 | |||
| Andrés AntañónCMCAMCDM19세 | 64 | 81 | +17 | 19 | RC Celta Fortuna | €360만 | ||
| J. FletcherCMCDMCAM19세 | 63 | 81 | +18 | 19 | €310만 | |||
| Noé CarrilloCMCAMLM19세 | 63 | 81 | +18 | 19 | €310만 | |||
| Nico GuillénCMCDM18세 | 63 | 81 | +18 | 18 | €310만 | |||
| 62 | 81 | +19 | 19 | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | +7 | 35 | €160만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 28 | €530만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 34 | €160만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 32 | €230만 | ||||
| 69 | 70 | +1 | 30 | €330만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 23 | €540만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 33 | €110만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 27 | €320만 |