相似球员
| 69 | 71 | +2 | 37 | $1M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 35 | 自由球员 | $880K | |||
| 70 | 72 | +2 | 34 | $1.8M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 35 | $1.2M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 37 | $1.2M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 36 | Çorum F.K. | $1M | |||
| 68 | 70 | +2 | 37 | $880K |
队友
| 74 | 75 | +1 | 34 | 仁川联 | $3.3M | |||
| 70 | 75 | +5 | 35 | 仁川联 | $1.2M | |||
| 69 | 69 | — | 30 | 仁川联 | $3.6M | |||
| 68 | 68 | — | 33 | 仁川联 | $1.7M | |||
| 67 | 78 | +11 | 37 | 仁川联 | $750K | |||
| 67 | 69 | +2 | 29 | 仁川联 | $2.1M | |||
| 64 | 65 | +1 | 28 | 仁川联 | $1.8M | |||
| 64 | 65 | +1 | 26 | 仁川联 | $1.8M |
