相似球员
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | $8.1M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 29 | 自由球员 | $8.1M | |||
| 72 | 74 | +2 | 28 | 贝内文托 | $6.8M | |||
| 72 | 74 | +2 | 29 | $6.8M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 27 | $6.8M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 29 | $6.8M |
队友
| 79 | 84 | +5 | 25 | $22M | ||||
| 77 | 77 | — | 30 | $14M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | $9.6M | ||||
| 74 | 82 | +8 | 21 | $15M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 22 | $13M | ||||
| 74 | 82 | +8 | 22 | $15M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 26 | $8.1M |
